Chi tiết sự kiện đua top nâng cấp thẻ (Details about this event): các bạn có thể xem tại đây (at here)
- Thời gian: 12h00 ngày 8/3/2017 đên 23h59 ngày 16/3/2017
- Eng: (Duration from 12h00 am on Mar 08th , to 23h 59 minutes on Mar 16th , 2017)
- Đối tượng: áp dụng với các nhà quản lý có level >30
- Eng: (Who: apply with managers all of FIFASEA has level> 30)
- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện NQL đủ các điều kiện dưới đây sẽ được nâng cấp grade của thẻ cộng cao nhất lên +2. Các NQL có thể tùy chọn thẻ mình mong muốn có trong tài khoản mình để nâng cấp. (Details about this event: In the event time, 5th TOP managers that have enough these bellow conditions will be updated the card more +2. You can choose any your card that you want to upgrade.
- Điều kiện 1: Trong thời gian sự kiện, quay được ít nhất 01 phần thưởng thẻ uniform (không áp dụng gói thẻ) từ các máy xèng da cam, tím, xanh lá cay, xanh lá.
- (Condition 1: in the event time, you have to get minimum 01 the uniform card (not apply for uniform package) from Orange Capsule Machine, or Purple Capsule Machine, or Green Machine, or Blue Machine)
- Điều kiện 2: TOP nhà quản lý có số điểm nâng cấp thẻ thành công cao nhất và >=500 điểm, dựa trên thang điểm như sau
- (Condition 1: Upgrade scores the most successful card based on the following scale and >=500 points):
STT (SEQ) | Nâng cấp thành công thẻ (Up Grade Success The uniform card) | Điểm (Get Point) |
3 | +4 | 1 |
4 | +5 | 5 |
5 | +6 | 10 |
6 | +7 | 30 |
7 | +8 | 50 |
8 | +9 | 80 |
9 | +10 | 400 |
Ví dụ: Nhà quản lý A nâng cấp thành công 3 thẻ +4, 5 thẻ +6, và 10 thẻ +8 thì tổng điểm của A sẽ là: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 điểm
(Example: The coach A upgraded successfull : 3 the uniform card +4, 5 the uniform cards +6, and 10 the uniform cards +8 the the total point that him get is: 3*1 + 5* 10 + 10 *50 = 3+50+500=553 points)
- Phần thưởng (Rewards)
TOP | Giá trị phần thưởng (Rewards) | Số lượng (Qut) |
TOP 1 | Được nâng +2, 3 thẻ trong account có grade cao nhất (Will be updated +2, three cards ) | 3 |
TOP 2 | Được nâng +2, 2 thẻ trong account có grade cao nhất | 2 |
(Will be updated +2, two cards ) | ||
TOP 3 | Được nâng +2, 1 thẻ trong account có grade cao nhất | 1 |
(Will be updated +2, one card ) | ||
TOP 4 | Được nâng +1, 2 thẻ trong account có grade cao nhất | 2 |
(Will be updated +1, two cards) | ||
TOP 5 | Được nâng +1, 1 thẻ trong account có grade cao nhất | 1 |
(Will be updated +1, one card) |
Sau đây là điểm mà các nhà quản lý kiếm được tính đến hồi 10h30 ngay 14/3/2017 (update points at 10 hour 30 on Mar 14th, 2017):
STT | CHARACTER NAME | GRADE +4 | GRADE +5 | GRADE +6 | GRADE +7 | GRADE +8 | GRADE +9 | GRADE +10 | TOTAL POINTS |
1 | CụcCứtMàuHường | 27 | 80 | 186 | 199 | 16 | 1 | 0 | 9137 |
2 | HT+9 | 18 | 15 | 14 | 16 | 109 | 11 | 0 | 7043 |
3 | Anh Hùng Xóm | 118 | 97 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4413 |
4 | MIKADO_NAMDINH | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2600 |
5 | ____Fe___ | 7 | 5 | 8 | 9 | 34 | 0 | 0 | 2082 |
6 | juz4fun | 30 | 28 | 26 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1680 |
7 | HT+10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1360 |
8 | Rồng Hải Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1130 |
9 | Arsenal__D&G | 12 | 13 | 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 837 |
10 | dmckks | 17 | 17 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 742 |
11 | Ngoc_Kiet_FC | 29 | 33 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 714 |
12 | VINACOMIN | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 665 |
13 | ™Huy★Kiu♀♂ | 32 | 29 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 547 |
14 | zuzu | 8 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 523 |
15 | Ed-Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 450 |
16 | Tình & Tiền | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 439 |
17 | _-*Dortmund*-_ | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 380 |
18 | Maureen Tivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 350 |
19 | √o︿Thieu︿Lam | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 301 |
20 | Ðồng Tháp Mười | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 263 |
21 | すōη★Nζō★Khōnξ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 |
22 | TheSamba | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 171 |
23 | *Lanh_Huyet* | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
24 | __Viet_Nam__ | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |
25 | SceneMinimal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
26 | Tây✪Môn✪Khánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
27 | makiemluan | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
28 | mikitty | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
29 | SimSốÐẹp GiáRẻ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
30 | Hugo. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
31 | DuyNgᾶ ĐộcTôn™ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
32 | ChiSutVaoCot | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
33 | Đường Lưỡi Bò | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
34 | *Tre_Trau_No1* | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
35 | Kuchungtinh | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
36 | ★SAT︿すHU★ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
37 | Boo.Béo | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
38 | VạnÐại QuânSư™ | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
39 | KoolBoy.Fc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
40 | uLRick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
41 | Tinh*Y3u*FiFa^ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
42 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
43 | QWEADSASDASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
44 | VINAMILK___ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
45 | Atemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
46 | Atlantic | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
47 | LuanPSV | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
48 | waitingfor9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
49 | Thuc.Dan.Phap | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
50 | ga`ma`thua | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
51 | Silit_Club... | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
52 | OmaChi8789 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
53 | Trần Hạo Nam™ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
54 | Secret_Garden | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
55 | _-Torres_- | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
56 | SupperFrankie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
57 | ThợSửaỐngNước | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
58 | Ðống Phân Vàng | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
59 | D&Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
60 | ZzNamPhongzZ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
61 | Arsenal__No__1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
62 | ★Minh®Trúс™ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
63 | Goethe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
64 | Wayne_Rooney14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
65 | vuagame2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
66 | Bò Gà Online™ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
67 | Kaitou_Kid | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
68 | OppoNeo3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
69 | Thierry__Henry | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
70 | HOANG_HUNG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
71 | phuongpham | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
72 | NTTT | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
73 | new2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
74 | Dog*Angel | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
75 | POTATOE'S | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
76 | NgoTruong | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
77 | kskuteo3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
78 | LandCruiser | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
79 | ....koreman... | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
80 | SenieFoxy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
81 | Selfless | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
82 | **MADRID** | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
83 | [VN]_VanTit" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
84 | Sharawy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
85 | S-Hu*ng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
86 | HAD.1895 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
87 | {Hoan}Black | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
88 | Mescedes.E250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
89 | LuzStar_TN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
90 | sorydoivodoi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
91 | F.Cannavaro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
92 | HoangThienDT{} | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
93 | AIVIP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
94 | Win | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
95 | bigbang163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
96 | p['op | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
97 | ™ Gà ✰ Rừng ™ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
98 | Range_Rover_69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
99 | IUH_Futsal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
100 | TienThuy_111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
101 | Elyone20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
102 | Leaddddd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
103 | Remks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
104 | CuongTello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
105 | SQC_BINHDINH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
106 | xuannh01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
107 | ''SuperHero''- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
108 | Man.United_CR7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
109 | ____IRIS____ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
110 | NumBerOne..... | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
111 | Ku(---)Thao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | Armada.Byul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
113 | _Rad_ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
114 | R.E.A.L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
115 | AC米兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
116 | 즐라탄사랑해요 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
117 | CaU__Ut__Nh0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
118 | biiu_star | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
119 | BACKOREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
120 | toach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
121 | FC_TheKop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | cheochelsea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
123 | stt_hn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
124 | milanmilan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
125 | 인피니티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
126 | 무인정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | 독일산참기름 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
128 | VinhTra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
129 | LiverpollFc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | Brazilfckaka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
131 | ffol200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
132 | FamilyStrokes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
133 | KimChiPower1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
134 | JackDanial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
135 | XyChun238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
136 | HT-Thuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
137 | PororoAndCrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
138 | #NAME? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
139 | duong_qng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
140 | th3wall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
141 | daibangchu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
--------
CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BỎ QUA CÁC SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA (DON'T FORGET OTHER GOING EVENTS)
--------1. Online nhận quà (Reward Base Time Online)
• Thời gian: từ 06h00 ngày 25/2/2017 đến 23h59 ngày 31/3/2017 (Giờ Việt Nam - Nhưng giờ hệ thống là GMT +8 - tức là 23h00 giờ Việt Nam là 0h00 giờ của hệ thống)-------
• Eng: (Duration from 06 am on Feb 25th, 2017 to 23h 59 minutes on Mar 31th, 2017 - system time GMT +8)
2. Thay đổi phần thưởng Sự kiện Online nhận quà (Change the gifts of event Reward Base Time Online)
- Thời gian cập nhật: từ 20h00 ngày 3/3/2017 đến 23h59 ngày 6/3/2017
- Eng: (Duration from 20 am on Mar 03rd, 2017 to 23h 59 minutes on Mar 06th, 2017)
--------
- Thời gian: 12h00 ngày 8/3/2017 đên 23h59 ngày 16/3/2017
- Eng: (Duration from 12h00 am on Mar 08th , to 23h 59 minutes on Mar 16th , 2017)
- Thời gian thi đấu chính thức: từ ngày 00h00 ngày 12/03/2017 đến 23h59 ngày 23/3/2017 (giờ Viet Nam)
- (Official match time: from 00h00 on Mar 12th to 23hour 59 minutes on Mar 23th, 2017 - Vietnam hours)
• Thời gian sự kiện: Từ 06h00 ngày 11/3/2017 đến 23h59 ngày 19/3/2017 (giờ Việt Nam)
• Eng: (Duration from 06h00 minute on Mar 11th, 2017 to 23hour 59 minutes on Mar 19th, 2017 – Viet Nam hours)
--------
6. The Lucky Man Event >>> Cơ hội sở hữu thẻ +9, +8, +7,+6, +5 tự chọn bất kỳ
——
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!