Các nhà quản lý thân mến
(Dear managers)
Để
đảm bảo cho các bạn tiện theo dõi cập nhật tình hình TOP sự kiện Tôi là
giáo sự Wenger - Nhà quản lý siêu cấp, chúng tôi sẽ cập nhật TOP tạm
thời hàng ngày: TOP các nhà quản lý kiếm được LP nhiều nhất từ thị
trường đấu giá.
(To ensure that you are easily to track updates on the TOP event I am Wenger - Super Manager, we will update daily TOP temporary: TOP the best earning LP on the auction market).
Chi tiết sự kiện
(details event at here): Tại Đây
Sự kiện sẽ kết thúc vào lúc : 23h59′ ngày 06/09/2015.
The event will be finished at 23hour 59 minutes on September 06, 2015.
Chi tiết về sự kiện
Tôi là giáo sư Wenger – nhà quản lý siêu cấp, các bạn có thể thoi dõi
tại đây
Các bạn cần nhớ đáp ứng đủ 3 điều kiện sau
(You need enought three bellow conditions):
- Điều kiện 1: Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ.
- (Condition 1: have charge card in this event time).
- Điều kiện 2: có giao dịch mua Item Vcoin trong thời gian trên
- (Condition 2: have transaction with item in game by Vcoin)
- Điều kiện 3: Tổng LP kiếm được nhiều nhất từ thị trường đấu giá thành công(bán thẻ thành công và phải nhận LP về sau đấu giá) nhiều nhất. Xét duyệt lấy top kiếm được LP, trường hợp LP bằng nhau, xét duyệt số lần đấu giá thành công.
- (Condition
3: The total earning LP is highest from the auction market (selling
successful and you have to receive LP after success bid). We will
consider TOP by LP, in the case LP is the same, we will consider to the
successful bids total.
Sau đây là TOP hiện tại các nhà quản lý đã kiếm được nhiều LP nhất tính tới 12h30 ngày 04/09/2015
(The bellow is TOP earning LPs - Update at 12hour 30 minutes on Sep 04, 2015):
SEQ | MANAGERS NAME | EARNED LP TOTAL | BID TOTALS |
1 | ←❸❹→ | 35,267,619 | 729 |
2 | B.V.B | 27,917,871 | 57 |
3 | khoảng trống | 19,486,303 | 99 |
4 | <ElClasicoMrT> | 16,378,498 | 272 |
5 | PSG Squad | 13,200,000 | 1 |
6 | galasy | 12,098,139 | 6 |
7 | fgbfd | 9,565,343 | 162 |
8 | gtfjygkhh | 9,086,513 | 77 |
9 | Bóc_Lich | 7,824,393 | 91 |
10 | .-*LetsGo*-. | 7,139,615 | 45 |
11 | ※¶\¶hóc︿Çon※ | 7,083,717 | 40 |
12 | Hung_SS | 6,760,320 | 50 |
13 | NO47 | 6,413,664 | 65 |
14 | NhoRaRoi!! | 5,962,533 | 138 |
15 | king_of_ff02 | 5,930,637 | 64 |
16 | b@by_2014+1 | 5,397,255 | 30 |
17 | VODOIFIFA2014 | 5,143,848 | 33 |
18 | 세계일주 | 4,623,317 | 13 |
19 | Bi'nhPhu'o'c | 4,382,268 | 153 |
20 | Team_BỈ | 4,303,613 | 76 |
21 | Te@m_Trẻ | 4,081,957 | 120 |
22 | vvk93 | 4,076,182 | 81 |
23 | Zico_D.Nai | 4,065,215 | 16 |
24 | Ðặng Văn Hợp™ | 3,902,825 | 76 |
25 | FIFA잉여 | 3,678,264 | 82 |
26 | Tiến | 3,675,672 | 10 |
27 | a.say37 | 3,633,694 | 30 |
28 | TOMMY_TRAN | 3,321,761 | 40 |
29 | RồngHảiDương | 3,220,586 | 53 |
30 | finalround9 | 2,888,139 | 3 |
31 | AserWenger9999 | 2,858,837 | 29 |
32 | ㄒōη︿ㄇζō︿κнōηξ | 2,696,404 | 20 |
33 | maxlever | 2,653,350 | 77 |
34 | @@quangthanh@@ | 2,524,859 | 81 |
35 | ™1992™ | 2,520,069 | 35 |
36 | tengidayta? | 2,422,134 | 17 |
37 | AkiraRin | 2,406,480 | 30 |
38 | zBi_Bom_Cr7z | 2,345,084 | 28 |
39 | ☆☆☆☆☆☆☆ | 2,302,234 | 49 |
40 | :``8``: | 2,289,063 | 89 |
41 | Nhin_Gi | 2,246,103 | 27 |
42 | LaoHac | 2,192,928 | 21 |
43 | ***HLV-Kaka*** | 2,183,962 | 48 |
44 | davidmaidien | 2,167,397 | 75 |
45 | THUANCSND1 | 2,162,394 | 8 |
46 | daica1 | 2,144,050 | 30 |
47 | _HoangLong_ | 2,137,970 | 6 |
48 | RongBongDem | 2,046,701 | 35 |
49 | onggia_codon_2 | 1,961,255 | 72 |
50 | Chelsea Squad | 1,836,000 | 2 |
51 | *Lanh_Huyet* | 1,767,556 | 67 |
52 | [Minh]-[A'nh] | 1,764,022 | 67 |
53 | Phong.Van | 1,729,653 | 129 |
54 | VoDichChauAu | 1,727,250 | 10 |
55 | gooddaycom12 | 1,698,596 | 14 |
56 | _Charles_No1_ | 1,695,571 | 34 |
57 | Chelsea_JSM | 1,679,532 | 75 |
58 | genzy397 | 1,674,000 | 2 |
59 | s24h.smilE | 1,654,946 | 9 |
60 | JAV-League | 1,646,569 | 38 |
61 | NguyenVanCong | 1,629,155 | 86 |
62 | KhanhHoaUtd | 1,619,842 | 41 |
63 | 1230123 | 1,617,662 | 26 |
64 | Che_Xit | 1,605,540 | 28 |
65 | HLV.Wenger | 1,589,955 | 10 |
66 | DuyAnh.United | 1,583,317 | 4 |
67 | Chịch_Em | 1,552,259 | 20 |
68 | __El_NiNo__ | 1,551,365 | 52 |
69 | Le^CaY_tk | 1,543,130 | 68 |
70 | #NAME? | 1,530,072 | 51 |
71 | yeon | 1,500,000 | 2 |
72 | ..-Diego-.. | 1,499,138 | 50 |
73 | duyckd24 | 1,483,325 | 35 |
74 | 1_TUAN_HOA_2 | 1,481,378 | 65 |
75 | Ngoc_Kiet_FC | 1,476,568 | 62 |
76 | | 1,462,578 | 32 |
77 | DONG12 | 1,459,977 | 28 |
78 | Ngobathanh27 | 1,452,818 | 29 |
79 | kghasfjklg | 1,436,642 | 60 |
80 | Bum...Bum | 1,387,246 | 21 |
81 | Team****Brazil | 1,380,000 | 1 |
82 | phuphuocback | 1,380,000 | 1 |
83 | Dap^ga`^^ | 1,380,000 | 1 |
84 | TapTap | 1,374,850 | 53 |
85 | prov0doi97 | 1,374,451 | 35 |
86 | *U19VietNam* | 1,368,833 | 9 |
87 | @PATOPATOPATO@ | 1,366,518 | 16 |
88 | Mother__Fucker | 1,342,423 | 11 |
89 | CACALOTTO | 1,329,843 | 53 |
90 | VODichChauA | 1,321,050 | 4 |
91 | DH.Truc.Mai | 1,311,755 | 48 |
92 | _The_Blue_ | 1,300,450 | 28 |
93 | Súc☆Sinh | 1,296,680 | 5 |
94 | Mr..ThienModel | 1,281,537 | 15 |
95 | Ariato | 1,249,121 | 4 |
96 | Ars.Gunners | 1,238,796 | 27 |
97 | <<KhangEuro>> | 1,238,309 | 7 |
98 | thehien92 | 1,234,483 | 97 |
99 | ****^_^***** | 1,227,274 | 33 |
100 | Assyrian™ | 1,215,275 | 34 |
101 | Sir.DuyAnh | 1,204,800 | 4 |
102 | [PSG]_Barkley_ | 1,201,053 | 21 |
103 | suys2 | 1,169,494 | 43 |
104 | Asenal_"-"_Fc | 1,159,949 | 52 |
105 | Minh Tiến™ | 1,158,620 | 43 |
106 | Hoa_Quyen | 1,148,187 | 20 |
107 | MR93 | 1,144,922 | 42 |
108 | R10No1 | 1,141,659 | 52 |
109 | RồngHàNội | 1,141,586 | 95 |
110 | CHIPHE0 | 1,134,074 | 23 |
111 | Ma...Pợ | 1,133,360 | 10 |
112 | HF4CauMoi | 1,120,035 | 26 |
113 | suys30 | 1,101,432 | 33 |
114 | Ty*Phu*VietNam | 1,092,612 | 8 |
115 | [M]ThieuGia | 1,083,370 | 28 |
116 | SauBo_ChimSau | 1,080,000 | 1 |
117 | HLVvip_C.Ronal | 1,077,014 | 42 |
118 | HOANGDEPTRAI | 1,073,469 | 71 |
119 | SaoCungDuoc^^! | 1,069,585 | 27 |
120 | InTerNet___ | 1,066,214 | 45 |
121 | suys20 | 1,054,420 | 51 |
122 | ☆62☆Thánh★№1 | 1,049,357 | 11 |
123 | Balck Nut | 1,043,917 | 9 |
124 | YuMyNguyen** | 1,033,575 | 57 |
125 | TRUNGPHUOC | 1,025,848 | 15 |
126 | QuynhNhuFc | 1,023,162 | 21 |
127 | BoGia_ChemGio | 1,021,611 | 53 |
128 | VUa__fifa2015 | 1,016,614 | 56 |
129 | _Y.O.L..O_Jin_ | 1,006,420 | 20 |
—————
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!