Các nhà quản lý thân mến (Dear all managers)
----------
Chi tiết cuộc đại chiến, các bạn có thể xem Tại Đây. (Details about this Great War Federation you can see here)
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm hàng ngày trên trang chủ. (We will update points everyday on the homepage)
-----------------------
– LƯU Ý: bất kỳ tài khoản nào hack dis 01 trận trở lên sẽ bị khóa cảnh báo 03 ngày. Và các tài khoản hack speed sẽ bị khóa vĩnh viễn. (NOTE: Any account hack dis 01 matches or more will be locked 03 day warning. And the account hack speed will be locked permanently.)
– Các bạn cần hiểu: Các trận đấu Total hack dis/ esc ở đây là gì, là những trận đấu như sau:
- Các trận đấu đang diễn ra mà nhấn ESC , hoặc Ctr + Alt + Del để thoát trận đấu. Lí do: loại bỏ trường hợp các liên đoàn gặp đối thủ rồi out ra.
- Các trận đấu khi sẵn sàng nhưng không vào được trận đấu, hoặc bị đen màn hình. Nguyên nhân là do khách quan, mạng kém, máy kém, không vào được trận đấu. Khi đó các bạn đã thoát ra, hoặc nhấn ctr +alt + del. Những trường hợp này cũng là khách quan, hên xui, BTC cũng list vào đó là các trận Total Hack Dis / ESC.
- Các trận đấu cố tình HACK DIS thì bị trừ điểm là chắc chắn rồi. Điều này thì không có gì phải ân hận. Khóa nick thôi.
- Trên là các trường hợp điển hình. …..
Sau đây là điểm đại chiến liên đoàn tính tới thời điểm 7h00 ngày 21/8/2017. (Here is point of federation wars updated at 7 hour 00 minutes on August 21th, 2017). Chưa thanh lọc các tài khoản boss điểm bằng cách làm đen màn hình người khác.
------
– Tổng điểm của các liên đoàn (Total point of the Federations) Đã loại bỏ các nql boss điểm
SEQ | FELLOWSHIP NAME | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát | TOTAL POINT |
1 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | 5019 | 4025 | 338 | 17392 |
2 | TứHảiLàHuynhÐệ | 4678 | 3190 | 296 | 15744 |
3 | $VoDoi_VoDich$ | 1207 | 1103 | 123 | 4109 |
4 | PhượngHoàngLửa | 226 | 235 | 47 | 678 |
5 | Kaito_Kid | 177 | 179 | 16 | 630 |
6 | 1st_ThanhHoa | 127 | 124 | 16 | 425 |
7 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | 109 | 104 | 9 | 386 |
8 | RongPhuongNam | 99 | 100 | 14 | 327 |
9 | AmThamMocLop | 87 | 89 | 17 | 265 |
10 | Young_Buffalo | 66 | 68 | 10 | 216 |
11 | All-Stars*Pro | 57 | 55 | 2 | 216 |
12 | ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ | 71 | 55 | 11 | 213 |
13 | HungaryClub | 52 | 32 | 5 | 163 |
14 | FC_MU | 40 | 41 | 5 | 136 |
15 | Rong-Viet-Nam | 43 | 56 | 11 | 130 |
16 | [Ha_Noi].CLub | 36 | 31 | 2 | 129 |
17 | *Sky_Garden* | 35 | 24 | 3 | 114 |
18 | Joker's.[JMe] | 33 | 16 | 1 | 110 |
19 | FC_VN_KHANHHOA | 50 | 28 | 14 | 108 |
20 | T.O.P_Group | 29 | 20 | 1 | 102 |
21 | ★OmaChi★Cty | 30 | 26 | 4 | 96 |
22 | FC_BinhDinh | 31 | 17 | 3 | 95 |
23 | !!LuaDiaNguc!! | 25 | 28 | 2 | 93 |
24 | MANUVIETNAMLD | 24 | 19 | 0 | 91 |
25 | DW-Blue | 24 | 24 | 1 | 91 |
26 | Legends_D.Nai | 29 | 18 | 4 | 85 |
27 | 可燃冰 | 24 | 16 | 1 | 83 |
28 | *TOAN_SAO_PRO* | 29 | 10 | 3 | 82 |
29 | TheKorea | 36 | 26 | 11 | 79 |
30 | HCM_Club | 21 | 15 | 0 | 78 |
31 | *HAGL*JMG* | 24 | 29 | 5 | 76 |
32 | PoliceAoSen | 23 | 27 | 4 | 76 |
33 | RealMadrid.CF | 20 | 18 | 1 | 73 |
34 | -_KhanH_Hoa_- | 19 | 10 | 0 | 67 |
35 | Juz4Fun | 25 | 11 | 4 | 66 |
36 | AnhEm_CaMau | 23 | 7 | 2 | 66 |
37 | Tai*Sao_Vo*Doi | 18 | 25 | 3 | 64 |
38 | RongChuaPRO | 15 | 13 | 0 | 58 |
39 | ASENAL | 16 | 13 | 1 | 56 |
40 | FiFa_ManUtd_ | 17 | 17 | 3 | 53 |
41 | HungBaThienHa | 12 | 10 | 0 | 46 |
42 | ۩Club Hà Nội۩ | 13 | 30 | 5 | 44 |
43 | FC*QUANG*NGAI* | 11 | 18 | 3 | 36 |
44 | BinhDinhQueToi | 14 | 13 | 4 | 35 |
45 | CHIEN*LANG>> | 13 | 13 | 4 | 32 |
46 | LongBinh_[FC] | 9 | 6 | 1 | 28 |
47 | NamDinhUnited | 8 | 11 | 2 | 25 |
48 | _Ba_Dao_FC | 7 | 3 | 0 | 24 |
49 | ForeverAlone! | 16 | 15 | 8 | 23 |
50 | Made_In_China | 9 | 11 | 3 | 23 |
51 | LongTranhHổÐấu | 7 | 2 | 0 | 23 |
52 | LongLyQuyPhung | 9 | 3 | 2 | 20 |
53 | *King_Dragon* | 5 | 10 | 1 | 20 |
54 | *frinendships* | 4 | 8 | 0 | 20 |
55 | GR_Legend. | 5 | 4 | 0 | 19 |
56 | Number1 | 5 | 9 | 1 | 19 |
57 | _-ONE*PIECE-_ | 5 | 3 | 0 | 18 |
58 | V.I.P | 7 | 11 | 3 | 17 |
59 | F5ClanNhaTrang | 12 | 10 | 6 | 16 |
60 | Liverpool | 3 | 11 | 1 | 15 |
61 | QuangNgai-76 | 5 | 4 | 1 | 14 |
62 | FiFaOnline2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
63 | £øngTranhHổßáo | 3 | 0 | 0 | 9 |
64 | ManUnited.FC | 2 | 2 | 0 | 8 |
65 | *Fan_Club_MU* | 2 | 2 | 0 | 8 |
66 | s2RonaldoCR7s2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
67 | THAI_NGUYEN | 9 | 3 | 5 | 5 |
68 | TuHaoNgheTinh | 1 | 2 | 0 | 5 |
69 | 49-DL-Clioent | 1 | 2 | 0 | 5 |
70 | Drake | 1 | 1 | 0 | 4 |
71 | viet.Nan.Dong | 1 | 1 | 0 | 4 |
72 | liverpudlian | 1 | 0 | 0 | 3 |
73 | WhoHere | 0 | 2 | 0 | 2 |
74 | Duc_0nlineFC | 0 | 1 | 0 | 1 |
75 | Ǽ●√įệţŅam√ôÐốį | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | √ácCàyQuaNúi™ | 1 | 0 | 1 | -2 |
77 | .-*Sock*-. | 1 | 0 | 1 | -2 |
78 | TeamKorea | 13 | 13 | 11 | -3 |
79 | FLC_thanhhoa | 2 | 11 | 4 | -3 |
80 | 37Team | 0 | 1 | 1 | -4 |
81 | *King_FiFa* | 0 | 0 | 1 | -5 |
82 | _Than_Chet_ | 4 | 3 | 6 | -15 |
83 | BG.No1 | 15 | 4 | 14 | -21 |
84 | LTHD10 | 0 | 4 | 5 | -21 |
85 | LTHD15 | 0 | 2 | 7 | -33 |
86 | SH_Online | 0 | 1 | 7 | -34 |
87 | LTHD8 | 0 | 4 | 8 | -36 |
88 | hop1 | 0 | 2 | 8 | -38 |
89 | LTHD13 | 0 | 2 | 8 | -38 |
90 | LTHD2 | 0 | 3 | 9 | -42 |
91 | LTHD7 | 0 | 0 | 10 | -50 |
92 | LTHD12 | 0 | 4 | 21 | -101 |
93 | BacGiangUnited | 49 | 10 | 53 | -108 |
94 | LTHD14 | 0 | 0 | 22 | -110 |
95 | Tran_Hao_Nam | 1 | 6 | 49 | -236 |
SEQ | FELLOWSHIP NAME | MEMBER NAME | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | HACK DIS / Hoặc ấn ESC để thoát | TOTAL POINT |
1 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Lukaku™ | 521 | 359 | 56 | 1642 |
2 | TứHảiLàHuynhÐệ | Hận★★Ðời ⓼⓼ | 422 | 239 | 18 | 1415 |
3 | TứHảiLàHuynhÐệ | trumsode1 | 350 | 192 | 7 | 1207 |
4 | TứHảiLàHuynhÐệ | Tommy_Anh | 299 | 217 | 8 | 1074 |
5 | TứHảiLàHuynhÐệ | Con_Chim_Non09 | 318 | 180 | 22 | 1024 |
6 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Ngoc_Kiet_FC | 277 | 237 | 13 | 1003 |
7 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Lão Già Gân™ | 254 | 215 | 19 | 882 |
8 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | _S0ng&Vi-'Y3u" | 235 | 224 | 14 | 859 |
9 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Sp@in | 240 | 211 | 17 | 846 |
10 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | thienthinhFC | 205 | 222 | 6 | 807 |
11 | TứHảiLàHuynhÐệ | Gin. | 218 | 160 | 9 | 769 |
12 | TứHảiLàHuynhÐệ | asenal95 | 222 | 166 | 21 | 727 |
13 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Max_Bmx | 203 | 130 | 5 | 714 |
14 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | RuaDaoNha | 182 | 251 | 17 | 712 |
15 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | KaTun_ThaiLan | 195 | 142 | 8 | 687 |
16 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Lân✯Sứa™ | 167 | 139 | 1 | 635 |
17 | TứHảiLàHuynhÐệ | *_*SV*_* | 194 | 138 | 19 | 625 |
18 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | HAU-GIANG-FC | 169 | 163 | 14 | 600 |
19 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | U20 Việt Nam™ | 145 | 149 | 4 | 564 |
20 | TứHảiLàHuynhÐệ | VN_Dragon | 161 | 123 | 13 | 541 |
21 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | ASDKJASDJ | 152 | 105 | 6 | 531 |
22 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | kaka2121 | 150 | 84 | 5 | 509 |
23 | TứHảiLàHuynhÐệ | zKing_Star | 150 | 97 | 8 | 507 |
24 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | ★Pham☆Thai★ | 150 | 110 | 11 | 505 |
25 | TứHảiLàHuynhÐệ | ෴෴Tân Mùi෴෴ | 147 | 106 | 9 | 502 |
26 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | _Sir.Hoan____ | 135 | 133 | 9 | 493 |
27 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | $vodoi_NgheSi# | 150 | 85 | 10 | 485 |
28 | TứHảiLàHuynhÐệ | Chi.Vi.Dam.Me | 124 | 145 | 7 | 482 |
29 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | DHKTHN | 142 | 92 | 8 | 478 |
30 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | -Red--Devils- | 148 | 96 | 17 | 455 |
31 | TứHảiLàHuynhÐệ | NhaTrang_79FC™ | 123 | 120 | 7 | 454 |
32 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | KoolBoy.Fc | 131 | 78 | 5 | 446 |
33 | TứHảiLàHuynhÐệ | langtuthudam | 128 | 87 | 7 | 436 |
34 | TứHảiLàHuynhÐệ | HoanhThien_FC | 143 | 64 | 13 | 428 |
35 | TứHảiLàHuynhÐệ | ___Dinh___ | 122 | 121 | 13 | 422 |
36 | TứHảiLàHuynhÐệ | TuyếtSơn PhuTử | 128 | 90 | 11 | 419 |
37 | TứHảiLàHuynhÐệ | King_TB0204 | 125 | 69 | 7 | 409 |
38 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | fsddgfgfg | 121 | 84 | 8 | 407 |
39 | TứHảiLàHuynhÐệ | Ðồng Tháp Mười | 108 | 127 | 9 | 406 |
40 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | BongNhienDaVao | 125 | 84 | 11 | 404 |
41 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Tuổi Ðinh Mão™ | 109 | 84 | 2 | 401 |
42 | TứHảiLàHuynhÐệ | John.Cena | 110 | 75 | 2 | 395 |
43 | TứHảiLàHuynhÐệ | thuongto | 117 | 65 | 5 | 391 |
44 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | ga`ma`thua | 110 | 100 | 8 | 390 |
45 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Lấy tên Gì | 109 | 102 | 8 | 389 |
46 | TứHảiLàHuynhÐệ | _Real_No1 | 103 | 104 | 6 | 383 |
47 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | DUNG_DHYHN | 113 | 69 | 7 | 373 |
48 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Boo.Béo | 134 | 99 | 26 | 371 |
49 | TứHảiLàHuynhÐệ | GaBong | 121 | 62 | 12 | 365 |
50 | TứHảiLàHuynhÐệ | Hong-Hai-47 | 119 | 67 | 12 | 364 |
51 | TứHảiLàHuynhÐệ | Man_Unt95 | 106 | 94 | 12 | 352 |
52 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | PVD | 115 | 80 | 16 | 345 |
53 | TứHảiLàHuynhÐệ | Viet_King | 93 | 55 | 3 | 319 |
54 | $VoDoi_VoDich$ | asroma_island | 134 | 101 | 39 | 308 |
55 | TứHảiLàHuynhÐệ | ChelseaYeuMai | 95 | 30 | 2 | 305 |
56 | $VoDoi_VoDich$ | Bee_LeGend | 79 | 79 | 3 | 301 |
57 | $VoDoi_VoDich$ | Minh_Hoang_No2 | 80 | 61 | 1 | 296 |
58 | TứHảiLàHuynhÐệ | TuVanTaiChinh | 85 | 66 | 6 | 291 |
59 | Kaito_Kid | Doan_Ha6365 | 84 | 72 | 7 | 289 |
60 | TứHảiLàHuynhÐệ | __FC.91__ | 98 | 40 | 11 | 279 |
61 | $VoDoi_VoDich$ | BuiThiMaiLan | 63 | 73 | 1 | 257 |
62 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | Fififa | 68 | 53 | 0 | 257 |
63 | $VoDoi_VoDich$ | DaiDoanKet.[K] | 69 | 56 | 2 | 253 |
64 | TứHảiLàHuynhÐệ | Fifaonline2_TM | 81 | 40 | 7 | 248 |
65 | $VoDoi_VoDich$ | [H].Thieu.Gia | 60 | 73 | 2 | 243 |
66 | $VoDoi_VoDich$ | -TabooLeague- | 58 | 59 | 5 | 208 |
67 | TứHảiLàHuynhÐệ | bilatao\ | 68 | 51 | 10 | 205 |
68 | ♛Ðḁi Ðoàn Kết♛ | TOKURA | 64 | 45 | 7 | 202 |
69 | $VoDoi_VoDich$ | [MR]_BumbO | 47 | 57 | 4 | 178 |
70 | $VoDoi_VoDich$ | DungPV | 49 | 43 | 3 | 175 |
71 | $VoDoi_VoDich$ | Vietnamhg | 44 | 45 | 2 | 167 |
72 | PhượngHoàngLửa | tuongvip1 | 34 | 62 | 3 | 149 |
73 | $VoDoi_VoDich$ | TanVo201 | 41 | 42 | 4 | 145 |
74 | $VoDoi_VoDich$ | vgyeunl | 39 | 28 | 1 | 140 |
75 | AmThamMocLop | akaido | 47 | 39 | 9 | 135 |
76 | $VoDoi_VoDich$ | vodoi1999 | 38 | 36 | 3 | 135 |
77 | [Ha_Noi].CLub | ....(-_-)... | 36 | 31 | 1 | 134 |
78 | Kaito_Kid | **4EVER** | 33 | 29 | 0 | 128 |
79 | $VoDoi_VoDich$ | Silit_Club... | 42 | 25 | 5 | 126 |
80 | $VoDoi_VoDich$ | MINHTRANG | 37 | 39 | 5 | 125 |
81 | $VoDoi_VoDich$ | Mexico_2016 | 38 | 20 | 2 | 124 |
82 | $VoDoi_VoDich$ | TIACHOPVANG | 47 | 37 | 11 | 123 |
83 | ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ | tyhi | 34 | 36 | 4 | 118 |
84 | $VoDoi_VoDich$ | Danh_Badiem | 34 | 31 | 3 | 118 |
85 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | Mr.HauTrang | 33 | 23 | 1 | 117 |
86 | $VoDoi_VoDich$ | cononhd | 27 | 35 | 1 | 111 |
87 | RongPhuongNam | TH17_MU | 38 | 25 | 7 | 104 |
88 | PhượngHoàngLửa | DaiNguyen | 36 | 20 | 5 | 103 |
89 | Kaito_Kid | ROYO | 29 | 39 | 5 | 101 |
90 | 1st_ThanhHoa | huycai2468 | 27 | 24 | 1 | 100 |
91 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | Huy☆Kiu™ | 32 | 27 | 5 | 98 |
92 | FC_BinhDinh | {^..^}Quang | 31 | 17 | 3 | 95 |
93 | 1st_ThanhHoa | HLV_NGOCDO2012 | 29 | 32 | 5 | 94 |
94 | HungaryClub | BalaskoJozsef | 30 | 18 | 3 | 93 |
95 | 1st_ThanhHoa | hungphat10 | 28 | 27 | 4 | 91 |
96 | MANUVIETNAMLD | {'''..'''} | 24 | 19 | 0 | 91 |
97 | $VoDoi_VoDich$ | Koibito-Nihon | 26 | 24 | 3 | 87 |
98 | Joker's.[JMe] | haison2000 | 25 | 11 | 0 | 86 |
99 | $VoDoi_VoDich$ | sinhkhaitho | 24 | 17 | 1 | 84 |
100 | $VoDoi_VoDich$ | __Real.FC__ | 28 | 24 | 5 | 83 |
101 | 可燃冰 | 威少.杜少 | 24 | 16 | 1 | 83 |
102 | *TOAN_SAO_PRO* | Sir.Alex....!! | 29 | 9 | 3 | 81 |
103 | $VoDoi_VoDich$ | [LN]_Sock | 25 | 15 | 2 | 80 |
104 | FC_VN_KHANHHOA | Choi_La_Thang | 29 | 12 | 4 | 79 |
105 | HCM_Club | GaHapToi | 21 | 15 | 0 | 78 |
106 | $VoDoi_VoDich$ | waityou2005 | 22 | 16 | 1 | 77 |
107 | PoliceAoSen | HayQuenNhauDi | 22 | 27 | 4 | 73 |
108 | RealMadrid.CF | MANHANHSTUDIO | 20 | 18 | 1 | 73 |
109 | ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ | BànhTriệuLike™ | 24 | 5 | 1 | 72 |
110 | ★OmaChi★Cty | GAME_fifa2 | 24 | 18 | 4 | 70 |
111 | RongPhuongNam | VNsdfassdad | 17 | 21 | 1 | 67 |
112 | AnhEm_CaMau | TheBest_Barca | 23 | 7 | 2 | 66 |
113 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | kimm | 16 | 18 | 0 | 66 |
114 | Young_Buffalo | Diego_Simone | 24 | 28 | 7 | 65 |
115 | Kaito_Kid | Google+++ | 16 | 25 | 2 | 63 |
116 | All-Stars*Pro | truong_nu_T-VN | 17 | 17 | 1 | 63 |
117 | T.O.P_Group | suxibox | 19 | 11 | 1 | 63 |
118 | PhượngHoàngLửa | 0979954573 | 15 | 25 | 2 | 60 |
119 | All-Stars*Pro | abcdefj | 15 | 15 | 0 | 60 |
120 | RongChuaPRO | RongChuaPRO | 15 | 13 | 0 | 58 |
121 | TheKorea | 오랜지+ | 27 | 25 | 10 | 56 |
122 | AmThamMocLop | depzaikhoqua0 | 16 | 23 | 3 | 56 |
123 | ASENAL | truongha | 16 | 13 | 1 | 56 |
124 | Young_Buffalo | Fairplay | 14 | 14 | 0 | 56 |
125 | -_KhanH_Hoa_- | *Khanh_hoa_Fc* | 15 | 9 | 0 | 54 |
126 | FC_MU | HLVNo1 | 15 | 9 | 0 | 54 |
127 | PhượngHoàngLửa | 1st81 | 33 | 14 | 12 | 53 |
128 | PhượngHoàngLửa | -->Vo*ManH<-- td=""> --> | 15 | 12 | 1 | 52 |
129 | All-Stars*Pro | TheOne | 13 | 13 | 0 | 52 |
130 | RongPhuongNam | $*Ong_But*$ | 17 | 10 | 2 | 51 |
131 | !!LuaDiaNguc!! | HLV.Wenger | 15 | 9 | 1 | 49 |
132 | DW-Blue | cuoidiem | 11 | 15 | 0 | 48 |
133 | FC_MU | Fly_Dance | 15 | 22 | 4 | 47 |
134 | HungaryClub | KovacsGyuszi | 17 | 6 | 2 | 47 |
135 | $VoDoi_VoDich$ | ^^^^^$$$^^^^ | 14 | 10 | 1 | 47 |
136 | Rong-Viet-Nam | luoyonghuan | 12 | 15 | 1 | 46 |
137 | HungBaThienHa | (===[========> | 12 | 10 | 0 | 46 |
138 | RongPhuongNam | HuNg-Do | 11 | 13 | 0 | 46 |
139 | *Sky_Garden* | bigbang163 | 13 | 11 | 1 | 45 |
140 | *HAGL*JMG* | dongbatbai | 11 | 16 | 1 | 44 |
141 | $VoDoi_VoDich$ | StrongMen's | 11 | 20 | 2 | 43 |
142 | BinhDinhQueToi | HUDAHUE.FC | 12 | 12 | 1 | 43 |
143 | DW-Blue | -1st--Coma.vl | 13 | 9 | 1 | 43 |
144 | PhượngHoàngLửa | FCMU2016 | 9 | 16 | 0 | 43 |
145 | PhượngHoàngLửa | VuaFootBall2 | 11 | 14 | 1 | 42 |
146 | ۩Club Hà Nội۩ | Kienuyquyen | 12 | 30 | 5 | 41 |
147 | *Sky_Garden* | REAL™ | 13 | 7 | 1 | 41 |
148 | Juz4Fun | Phan✯Hải™ | 12 | 8 | 1 | 39 |
149 | 1st_ThanhHoa | 41243214 | 12 | 8 | 1 | 39 |
150 | $VoDoi_VoDich$ | _lady_killer | 24 | 21 | 11 | 38 |
151 | PhượngHoàngLửa | ❷❸➙⓿❾➙❶❾❾⓿ | 11 | 5 | 0 | 38 |
152 | AmThamMocLop | nguoiphanxudmm | 10 | 8 | 0 | 38 |
153 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | Korea_2016 | 9 | 20 | 2 | 37 |
154 | $VoDoi_VoDich$ | Mou_united | 7 | 16 | 0 | 37 |
155 | Legends_D.Nai | hen_thoi | 12 | 10 | 2 | 36 |
156 | Young_Buffalo | dailocthieugia | 11 | 12 | 2 | 35 |
157 | PhượngHoàngLửa | *ruasieutoc* | 12 | 9 | 2 | 35 |
158 | All-Stars*Pro | toj_dag_tap_da | 10 | 10 | 1 | 35 |
159 | FiFa_ManUtd_ | Clone | 9 | 8 | 0 | 35 |
160 | Young_Buffalo | Fc_BacGiang | 9 | 8 | 0 | 35 |
161 | PhượngHoàngLửa | RinManucian | 18 | 10 | 6 | 34 |
162 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | xinh | 10 | 9 | 1 | 34 |
163 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | MrMouse | 9 | 7 | 0 | 34 |
164 | *HAGL*JMG* | DI;;ME;;BAY | 13 | 9 | 3 | 33 |
165 | FC*QUANG*NGAI* | kaihu | 9 | 11 | 1 | 33 |
166 | CHIEN*LANG>> | hoangtran | 13 | 13 | 4 | 32 |
167 | Rong-Viet-Nam | abclop5 | 10 | 12 | 2 | 32 |
168 | Tai*Sao_Vo*Doi | arsenal5545 | 9 | 9 | 1 | 31 |
169 | BacGiangUnited | tb_^_^ | 9 | 4 | 0 | 31 |
170 | Legends_D.Nai | Cuong_R0yal | 9 | 4 | 0 | 31 |
171 | 1st_ThanhHoa | phuc_nguyen | 7 | 10 | 0 | 31 |
172 | !!LuaDiaNguc!! | tuannhien | 6 | 13 | 0 | 31 |
173 | T.O.P_Group | <(*Khi*)> | 8 | 6 | 0 | 30 |
174 | Kaito_Kid | T&T-PX | 7 | 8 | 0 | 29 |
175 | 1st_ThanhHoa | caonguyendaHG | 9 | 6 | 1 | 28 |
176 | Joker's.[JMe] | AnhVan | 8 | 4 | 0 | 28 |
177 | PhượngHoàngLửa | __B_i_N__ | 7 | 7 | 0 | 28 |
178 | PhượngHoàngLửa | xin$tran$thua | 7 | 11 | 1 | 27 |
179 | Juz4Fun | Galatasaray | 13 | 3 | 3 | 27 |
180 | LongBinh_[FC] | toach | 9 | 5 | 1 | 27 |
181 | RongPhuongNam | teomkeo | 7 | 6 | 0 | 27 |
182 | NamDinhUnited | ...Emyeuair0i | 8 | 11 | 2 | 25 |
183 | THAI_NGUYEN | FC-MUINE | 9 | 3 | 1 | 25 |
184 | ForeverAlone! | ForeverAlone! | 16 | 15 | 8 | 23 |
185 | Made_In_China | チツキェサ | 9 | 11 | 3 | 23 |
186 | FC_VN_KHANHHOA | dafui | 9 | 6 | 2 | 23 |
187 | TheKorea | 토마토+ | 9 | 1 | 1 | 23 |
188 | LongTranhHổÐấu | Choids | 7 | 2 | 0 | 23 |
189 | Young_Buffalo | Asian-The..End | 6 | 3 | 0 | 21 |
190 | *King_Dragon* | Galácticos 3.0 | 4 | 9 | 0 | 21 |
191 | AmThamMocLop | LyKen | 7 | 9 | 2 | 20 |
192 | Kaito_Kid | _King_OkiuPk_ | 8 | 6 | 2 | 20 |
193 | LongLyQuyPhung | baodem | 9 | 3 | 2 | 20 |
194 | Rong-Viet-Nam | VinCent | 4 | 8 | 0 | 20 |
195 | Number1 | oggy | 5 | 9 | 1 | 19 |
196 | GR_Legend. | Tim***Em | 5 | 4 | 0 | 19 |
197 | FiFa_ManUtd_ | 29082207 | 8 | 9 | 3 | 18 |
198 | 1st_ThanhHoa | hihi_do'_ngo'c | 5 | 8 | 1 | 18 |
199 | _-ONE*PIECE-_ | **A.PIRLO*** | 5 | 3 | 0 | 18 |
200 | Tai*Sao_Vo*Doi | -Khanh.Kent- | 4 | 6 | 0 | 18 |
201 | *frinendships* | TheKing_Round | 4 | 6 | 0 | 18 |
202 | V.I.P | ★★№↑γêц↑αι★ | 7 | 11 | 3 | 17 |
203 | Legends_D.Nai | Zico_D.Nai | 6 | 4 | 1 | 17 |
204 | F5ClanNhaTrang | Legend$$ | 12 | 10 | 6 | 16 |
205 | 1st_ThanhHoa | Laptopzinusa | 7 | 5 | 2 | 16 |
206 | FC_MU | STC_PhuTho | 5 | 5 | 1 | 15 |
207 | RongPhuongNam | ChumThaThinh' | 3 | 6 | 0 | 15 |
208 | ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ | TAY_MON_KHA'NH | 7 | 3 | 2 | 14 |
209 | QuangNgai-76 | traixdvl | 5 | 4 | 1 | 14 |
210 | AmThamMocLop | xukhung2611 | 4 | 2 | 0 | 14 |
211 | _Ba_Dao_FC | Choids1014 | 4 | 2 | 0 | 14 |
212 | PhượngHoàngLửa | LuanJonny | 4 | 2 | 0 | 14 |
213 | HungaryClub | DimitriVegas | 4 | 2 | 0 | 14 |
214 | *Sky_Garden* | Legend*Destroy | 4 | 1 | 0 | 13 |
215 | -_KhanH_Hoa_- | hitleeee | 4 | 1 | 0 | 13 |
216 | BacGiangUnited | kevindong | 3 | 4 | 0 | 13 |
217 | FiFaOnline2 | daibangchu | 3 | 3 | 0 | 12 |
218 | ☀Nam✰Ðịnh✰18☀ | BONGDAJUVENTUS | 3 | 3 | 0 | 12 |
219 | ★OmaChi★Cty | quang_le | 3 | 3 | 0 | 12 |
220 | Rong-Viet-Nam | DaVipPham | 2 | 6 | 0 | 12 |
221 | ★OmaChi★Cty | MoonReader | 3 | 2 | 0 | 11 |
222 | Rong-Viet-Nam | liemhoa85 | 12 | 9 | 7 | 10 |
223 | Tai*Sao_Vo*Doi | Ban_Neymar | 3 | 6 | 1 | 10 |
224 | Rong-Viet-Nam | henry00 | 3 | 6 | 1 | 10 |
225 | !!LuaDiaNguc!! | **Kvy_Thien** | 4 | 3 | 1 | 10 |
226 | PhượngHoàngLửa | Lân✮Sứa™ | 2 | 4 | 0 | 10 |
227 | Liverpool | FIAONLINE2 | 3 | 5 | 1 | 9 |
228 | £øngTranhHổßáo | _z*Yuchi*z_ | 3 | 0 | 0 | 9 |
229 | T.O.P_Group | SONG_TRONG@TOI | 2 | 3 | 0 | 9 |
230 | AmThamMocLop | phongpt98 | 1 | 6 | 0 | 9 |
231 | RongPhuongNam | DuyNgᾶ ĐộcTôn™ | 5 | 13 | 4 | 8 |
232 | *Sky_Garden* | izzzHaiVuzzzz | 3 | 4 | 1 | 8 |
233 | *Fan_Club_MU* | HLV_U21_DUC | 2 | 2 | 0 | 8 |
234 | ManUnited.FC | tieu-tu | 2 | 2 | 0 | 8 |
235 | AmThamMocLop | DEO_BIET_SUT | 2 | 2 | 0 | 8 |
236 | FC_MU | hoangtusang | 2 | 2 | 0 | 8 |
