Các nhà quản lý thân mến,
Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến Tháng 10/2016 đã chính thức kết thúc vào hồi 23h59′ ngày 14/10/2016 (giờ Việt Nam)
Chi tiết về sự kiện các bạn có thể xem tại đây: Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc Chiến tháng 10/2016
- Cách thức tính điểm: chúng tôi sẽ tổng kết xếp hạng dựa trên tiêu chí sau:
· Các liên đoàn thi đấu ở chế độ thi đấu World Tour
· Điểm liên đoàn là tổng điểm của các thành viên trong liên đoàn
· Mỗi trận thắng của thành viên trong Liên đoàn được tính là 3 điểm
· Mỗi trận thua của thành viên trong Liên đoàn tính là 1 điểm
· Mỗi trận nào Hack Dis hoặc ESC sẽ bị trừ 5 điểm
· Một trận đấu được coi là hợp lệ với điều kiện: diễn ra bình thường, sau mỗi trận đấu dù thắng hay thua, các nhà quản lý luôn nhận được 1 phần exp >0 , lp >0 và đủ thời gian của 1 trận worldtour. Với điều lệ này, chúng ta sẽ bỏ sẽ loại được các trường hợp hack, thoát trận đấu, mất kết nối…
· Loại bỏ các thành viên BOSS điểm, hoạc làm đen màn hình đối thủ khác.
Và sau đây là tổng kết điểm các liên đoàn và cá nhân các liên đoàn MÙA GIẢI 10/2016 – ĐẠI CHIẾN LIÊN ĐOÀN – CUỘC CHIẾN THÁNG 10/2016
Và sau đây là kết quả cuối cùng của mùa giải Đại Chiến Liện Đoàn – Cuộc chiến tháng 10/2016
Và sau đây là kết quả cuối cùng của mùa giải Đại Chiến Liện Đoàn – Cuộc chiến tháng 10/2016
- TOP 05 Liên Đoàn
TOP | LIÊN ĐOÀN | SỐ TRẬN THẮNG | SỐ TRẬN THUA | SỐ TRẬN HACK DIS / ESC | TỔNG ĐIỂM |
TOP 1 | *Sky_Garden* | 2626 | 1814 | 148 | 8952 |
TOP 2 | RongPhuongNam | 2229 | 1470 | 184 | 7237 |
TOP 3 | ❤Kẻ Hủy Diệt❤ | 1497 | 879 | 90 | 4920 |
TOP 4 | LongLyQuyPhung | 393 | 369 | 42 | 1338 |
TOP 5 | ★OmaChi★Cty | 195 | 205 | 22 | 680 |
- Danh sách thành viên các liên đoàn đủ điều kiện nhận giải:
- Điều kiện:
-Level>=40
-Đạt điểm tối thiểu:
-Đạt điểm tối thiểu:
STT (SEQ)
|
Liên Đoàn TOP
|
Điểm tối thiểu mỗi thành viên
|
1
|
TOP 1
|
350 điểm
|
2
|
TOP 2
|
300 điểm
|
3
|
TOP 3
|
250 điểm
|
4
|
TOP 4
|
200 điểm
|
5
|
TOP 5
|
150 điểm
|
- Danh sách các thành viên đạt chuẩn:
FELLOWSHIP NAME | MEMBER NAME | Level | Reg_Date | Vị Trí | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | TOTAL HACK DIS/ESC | TOTAL POINT |
*Sky_Garden* | _HOA_TAN_ | 130 | 20161009191441 | 4 | 264 | 207 | 19 | 904 |
!LacMatQuan! | 209 | 20160929172100 | 4 | 246 | 163 | 8 | 861 | |
Vao_xoong | 236 | 20160929141655 | 4 | 179 | 101 | 7 | 603 | |
dragonhunter67 | 219 | 20160929172103 | 4 | 179 | 115 | 14 | 582 | |
TùngHP | 142 | 20161002143820 | 4 | 144 | 132 | 13 | 499 | |
Chuyên | 112 | 20161011181018 | 4 | 117 | 61 | 5 | 387 | |
GiangAnhLinh | 112 | 20160603171444 | 4 | 117 | 82 | 9 | 388 | |
●N♄ímᅟ♥ᅛXù● | 274 | 20160930112017 | 4 | 117 | 60 | 5 | 386 | |
-_-XCMG-_- | 67 | 20161009203335 | 4 | 116 | 45 | 6 | 363 | |
Final__FanTaSy | 133 | 20160905174236 | 4 | 111 | 63 | 5 | 371 | |
●Kệᅚ♥ᆥTớ● | 156 | 20160606090302 | 5 | 110 | 62 | 5 | 367 | |
Tuổi Tân Mùi™ | 201 | 20161003143708 | 4 | 109 | 91 | 4 | 398 | |
Mescedes.E250 | 379 | 20161005171316 | 4 | 109 | 84 | 12 | 351 | |
james_lucke | 98 | 20160930162613 | 4 | 108 | 69 | 6 | 363 | |
*Phong* | 121 | 20160930221450 | 4 | 107 | 102 | 5 | 398 | |
-Red--Devils- | 61 | 20161007174227 | 4 | 104 | 82 | 7 | 359 | |
Phuc_Dragon | 221 | 20161003114615 | 4 | 104 | 82 | 2 | 384 | |
RongPhuongNam | Bắc★Kiều★Phong | 258 | 20161007092206 | 3 | 216 | 122 | 7 | 735 |
Yêu Râu Xanh | 230 | 20160910001603 | 3 | 166 | 113 | 9 | 566 | |
axitsunfuaric | 217 | 20160822232039 | 3 | 120 | 77 | 7 | 402 | |
su-so-suong-mu | 69 | 20161003075535 | 3 | 109 | 115 | 3 | 427 | |
Ito | 95 | 20160511094222 | 3 | 108 | 59 | 13 | 318 | |
@Nhung<3hoang td=""> 3hoang> | 69 | 20161007171509 | 3 | 104 | 57 | 13 | 304 | |
Hồ Múm ® | 376 | 20160729211034 | 3 | 103 | 59 | 7 | 333 | |
aTrường™Cr7 | 183 | 20161007150026 | 3 | 100 | 66 | 3 | 351 | |
CạnLời™ | 145 | 20161010123837 | 5 | 96 | 76 | 6 | 334 | |
dammeFC | 184 | 20161011224130 | 3 | 96 | 77 | 10 | 315 | |
__MonsTer__ | 64 | 20160929134035 | 3 | 95 | 33 | 2 | 308 | |
dothan | 215 | 20160910001616 | 3 | 94 | 58 | 6 | 310 | |
Qủy Đỏ No¹ | 103 | 20160803075840 | 3 | 93 | 64 | 7 | 308 | |
☆★︿№⑴︿★☆ | 352 | 20161005111530 | 3 | 92 | 59 | 4 | 315 | |
Bay_Quy_Do | 256 | 20161001174406 | 3 | 90 | 35 | 7 | 270 | |
TinhYeuBongDa | 48 | 20160930010104 | 3 | 89 | 55 | 2 | 312 | |
DuyNgᾶ ĐộcTôn™ | 48 | 20160930214655 | 3 | 88 | 83 | 4 | 327 | |
❤Kẻ Hủy Diệt❤ | ChelseaYeuMai | 149 | 20161003153306 | 4 | 123 | 41 | 3 | 395 |
EmGaNhatServer | 252 | 20160903144403 | 4 | 118 | 35 | 8 | 349 | |
HuyềἠThoạiSống | 92 | 20160903144241 | 5 | 100 | 49 | 10 | 299 | |
KaTun_ThaiLan | 199 | 20160602224954 | 4 | 93 | 88 | 4 | 347 | |
RongThaiDuong | 100 | 20160731092330 | 4 | 89 | 30 | 1 | 292 | |
TrieuHanAnhTu | 240 | 20161002155219 | 4 | 88 | 32 | 2 | 286 | |
^_^LySon^_^ | 218 | 20160803193354 | 4 | 87 | 50 | 10 | 261 | |
ViệtNamVôÐịch™ | 117 | 20161002031808 | 4 | 85 | 73 | 14 | 258 | |
Italia™ | 69 | 20161007213106 | 4 | 82 | 34 | 4 | 260 | |
Made.in.Japan | 55 | 20161007102307 | 4 | 81 | 63 | 9 | 261 | |
s24h.smilE | 238 | 20160609215830 | 4 | 80 | 32 | 3 | 257 | |
™ Sầu Vô Çảm ™ | 72 | 20160609212433 | 4 | 78 | 33 | 2 | 257 | |
Ban'..LP..Da^y | 129 | 20160804120932 | 4 | 78 | 59 | 5 | 268 | |
ga`ma`thua | 165 | 20161007213049 | 4 | 74 | 37 | 1 | 254 | |
Nam Phi | 97 | 20161008213501 | 4 | 70 | 61 | 3 | 256 | |
Ho_Rung_Xanh | 173 | 20160605105457 | 4 | 66 | 68 | 2 | 256 | |
LongLyQuyPhung | star_son_tay | 239 | 20161005205204 | 4 | 66 | 61 | 7 | 224 |
☆LLQP☆Trượηg™ | 102 | 20161005140624 | 5 | 59 | 44 | 3 | 206 | |
★OmaChi★Cty | nhoccon.vtc | 86 | 20160705111720 | 4 | 52 | 57 | 5 | 188 |
- TOP 5 cá nhân xuất săc nhất mùa giải:
SEQ | FELLOWSHIP NAME | MEMBER NAME | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | HACK DIS / ESC | TOTAL POINT |
1 | *Sky_Garden* | _HOA_TAN_ | 264 | 207 | 19 | 904 |
2 | *Sky_Garden* | !LacMatQuan! | 246 | 163 | 8 | 861 |
3 | RongPhuongNam | Bắc★Kiều★Phong | 216 | 122 | 7 | 735 |
4 | *Sky_Garden* | Vao_xoong | 179 | 101 | 7 | 603 |
5 | *Sky_Garden* | dragonhunter67 | 179 | 115 | 14 | 582 |
- Danh sách các Chủ Tịch liên đoàn đủ điều kiện nhận thưởng: (chỉ trao thưởng cho chủ tịch đạt điểm tiêu chuẩn và thỏa mãn điểm tối thiểu)
LIÊN ĐOÀN TOP | FELLOWSHIP NAME | MEMBER NAME | TOTAL WIN | TOTAL LOSE | HACK DIS / ESC | TOTAL POINT |
*Sky_Garden* | ●Kệᅚ♥ᆥTớ● | 5 | 110 | 62 | 5 | 367 |
RongPhuongNam | CạnLời™ | 5 | 96 | 76 | 6 | 334 |
❤Kẻ Hủy Diệt❤ | HuyềἠThoạiSống | 5 | 100 | 49 | 10 | 299 |
LongLyQuyPhung | ☆LLQP☆Trượηg™ | 5 | 59 | 44 | 3 | 206 |
★OmaChi★Cty | GAME_fifa2 | 5 | 33 | 31 | 3 | 115 |
- Trao thưởng: Phần thưởng sẽ được gửi tới hộp quà của các bạn trong lần bảo trì gần đây nhất
- Yêu cầu tất cả các liên đoàn không được thoát khỏi liên đoàn, hay có bất kỳ sự thay đổi liên đoàn nào. Trường hợp cố tình thay đổi, chúng tôi sẽ không trao thưởng cho các trường hợp đó.
- Đối với trường hợp các nhân xuất sắc: các bạn vào trang hỗ trợ http://hotro.ffol2vn.net và cung cấp đầy đủ các thông tin sau
· – Tiêu đề: Nhận phần thưởng cá nhân xuất sắc Đại Chiến Liên Đoàn – Cuộc chiến tháng 06/2016
· – Tài khoản:
· – Nhân vật:
· – Nội dung: Đạt TOP …., cung cấp đầy đủ tên cầu thủ muốn nhận, có hình ảnh ingame kèm theo.
· chúng tôi sẽ trao giải vào đem bảo trì hệ thống gần đây nhất.
-------------
-------------
Các bạn cũng đừng bỏ qua các sự kiện đang diễn ra nhé (Don’t forget other going events):
1. Đăng nhập nhận quà (Login Event)
2. Thi đấu nhận quà (Match Event)
3. Sự Kiện Mua 1 Tặng 1 (Buy 1 GET 1 FREE ITEM)
4. Giảm giá thuế đấu giá (Auction Discount)
5. Tri ân VIP USER Tháng 10/2016 – Cơ hội sở hữu lên tới 10.000.000 LP và 3 thẻ +10 bất kỳ
– Trang chủ 1: http://fifaonline2sea.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
– Trang chủ 2: http://ffol2vn.net
– Trang chủ 3: http://fifasea.com
– Trang quản lý tài khoản: http://id.ffol2vn.net
– Vòng quay may mắn (lucky wheel): http://luckywheel.fifasea.com
– Tra cứu cầu thủ (webshop players): http://tracuu.fifasea.com
– Fanpage: http://facebook.com/ffol2vn.net
– Trang download: http://www.id.ffol2vn.net
– Kênh youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGIT-xiYUjMxaXDFk-8rvdA
– Blogspot: http://fifaonline2sea.blogspot.com
BQT FIFA Online 2 kính bút!